06-Jul-08, 12:36pm
| Trade Time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/ sale (p) | Bid (p) | Ask (p) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35( 04/07) | 6.20 | 3602 | sale | 6.71 | 6.2 | ||
| 16:13( 04/07) | 5.93 | 5000 | sale | 5.92 | 6.2 | ||
| 15:44( 04/07) | 5.90 | 30000 | sale | 5.92 | 6.2 | ||
| 13:39( 04/07) | 6.14 | 1000 | purchase | 5.92 | 6.2 | ||
| 13:10( 04/07) | 5.92 | 80000 | sale | 5.92 | 6.2 | ||
| 10:22( 04/07) | 5.95 | 2347 | sale | 5.92 | 6.2 | ||
| 16:20( 03/07) | 6.29 | 63593 | purchase | 5.9 | 6.3 | ||
| 13:45( 03/07) | 6.20 | 15856 | purchase | 5.92 | 6.3 | ||
| 11:42( 03/07) | 5.91 | 5142 | sale | 5.9 | 6.3 | ||
| 11:12( 03/07) | 5.90 | 34130 | sale | 5.9 | 6.3 | ||
| 11:12( 03/07) | 5.90 | 870 | sale | 5.9 | 6.3 | ||
| 11:12( 03/07) | 5.90 | 50000 | sale | 5.9 | 6.3 | ||
| 09:54( 03/07) | 5.90 | 12500 | sale | 5.9 | 6.3 | ||
| 16:28( 02/07) | 6.23 | 16051 | purchase | 5.9 | 6.35 | ||
| 16:17( 02/07) | 6.26 | 1087 | purchase | 5.9 | 6.35 | ||
| 15:59( 02/07) | 6.23 | 15851 | purchase | 5.9 | 6.35 | ||
| 15:25( 02/07) | 5.94 | 12500 | sale | 5.94 | 6.44 | ||
| 15:24( 02/07) | 6.00 | 12500 | sale | 6.04 | 6.44 | ||
| 15:24( 02/07) | 6.00 | 12500 | sale | 6.04 | 6.44 | ||
| 15:24( 02/07) | 6.04 | 12500 | sale | 6.04 | 6.44 | ||
| 13:57( 02/07) | 6.13 | 674 | sale | 6.13 | 6.25 | ||
| 13:57( 02/07) | 6.13 | 2344 | sale | 6.13 | 6.25 | ||
| 13:44( 02/07) | 6.13 | 10156 | sale | 6.13 | 6.25 | ||
| 13:34( 02/07) | 6.22 | 15000 | purchase | 6.13 | 6.25 | ||
| 13:29( 02/07) | 6.25 | 871 | sale | 6.25 | 6.44 | ||
| 13:29( 02/07) | 6.25 | 12500 | sale | 6.26 | 6.44 | ||
| 13:29( 02/07) | 6.26 | 12500 | sale | 6.26 | 6.44 | ||
| 11:08( 02/07) | 6.43 | 6987 | purchase | 6.26 | 6.44 | ||
| 11:07( 02/07) | 6.30 | 17462 | sale | 6.3 | 6.44 | ||
| 10:51( 02/07) | 6.44 | 3436 | purchase | 6.3 | 6.44 | ||
| 10:18( 02/07) | 6.35 | 12500 | sale | 6.37 | 6.44 | ||
| 10:18( 02/07) | 6.37 | 3143 | sale | 6.37 | 6.44 | ||
| 10:18( 02/07) | 6.37 | 12500 | sale | 6.37 | 6.44 | ||
| 10:10( 02/07) | 6.39 | 52134 | sale | 6.37 | 6.44 | ||
| 09:28( 02/07) | 6.40 | 12498 | sale | 6.37 | 6.49 | ||
| 09:24( 02/07) | 6.40 | 53748 | sale | 6.37 | 6.49 | ||
| 08:55( 02/07) | 6.44 | 50000 | sale | 6.37 | 6.7 | ||
| 08:35( 02/07) | 6.44 | 23393 | sale | 6.37 | 6.75 | ||
| 16:27( 01/07) | 6.35 | 12500 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 16:27( 01/07) | 6.37 | 12500 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 16:27( 01/07) | 6.38 | 12500 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 16:27( 01/07) | 6.39 | 12500 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 16:14( 01/07) | 6.50 | 100000 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 16:10( 01/07) | 6.40 | 16000 | purchase | 6.39 | 6.4 | ||
| 16:10( 01/07) | 6.40 | 34000 | sale | 6.4 | 6.75 | ||
| 16:10( 01/07) | 6.40 | 33000 | sale | 6.4 | 6.75 | ||
| 16:10( 01/07) | 6.40 | 33000 | sale | 6.4 | 6.75 | ||
| 15:19( 01/07) | 6.47 | 2941 | sale | 6.39 | 6.75 | ||
| 14:58( 01/07) | 6.40 | 25000 | sale | 6.4 | 6.8 | ||
| 14:55( 01/07) | 6.40 | 25000 | sale | 6.4 | 6.8 | ||
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.